祝各位考生金榜题名!
省份 | 强基计划 | 外语类保送生 | 艺术类 | 国家专项 | 高水平运动队 | 高水平艺术团 | 筑梦计划 | 本一批 | 中外合作办学 | 民族班 |
北京 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | |||
天津 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | |||||
河北 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | ||
山西 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | ||||
内蒙古 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | |||
辽宁 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | ||||||
吉林 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | |||||
黑龙江 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | ||||
上海 | ||||||||||
江苏 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | |||||
浙江 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | |||
安徽 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | ||||
福建 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结 | 录结 | |||
江西 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | ||
山东 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | ||||
河南 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | |||
湖北 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | ||||
湖南 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | |||
广东 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | |||||
广西 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | ||||||
海南 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | ||||||
重庆 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结 | 录结 | ||
四川 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | ||
贵州 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | ||||||
云南 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | ||||
西藏 | 录结* | 录结 | 录结 | |||||||
陕西 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | 录结 | 录结 | ||||
甘肃 | 录结* | 录结* | 录结* | |||||||
青海 | 录结* | 录结* | 录结* | |||||||
宁夏 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结* | ||||||
新疆 | 录结* | 录结* | 录结* | 录结 | 录结 | 录结 |
注:1、“录结”表示对应省份该招生类型录取结束,考生录取数据已上传;“ * ”表示录取通知书已寄出。
2、 港澳台侨考生请在考生号处填写本人通行证号码,在身份证号处填写本人身份证件号码查询录取结果。