北京(QQ咨询群号:716294675) | |||
全年开通 | |||
主要覆盖城市或地区或学校 | 简称 | 手机号 | |
全市 | 刘老师 |
15210733503 (同微信) |
|
全市 | 魏老师 | 18510334508 | |
中国人民大学附属中学 首都师范大学附属中学 |
方老师 | 15331880626 | |
北京市十一学校 北京市育英学校 北京航空航天大学附属实验学校 |
岳老师 | 17703257380 | |
清华大学附属中学 | 任老师 | 13520521961 | |
高老师 | 13051882052 | ||
北京交通大学附属中学 | 王老师 | 15510689269 | |
刘老师 | 13121115502 | ||
中关村中学 | 张老师 | 18511551252 | |
李老师 | 13521960907 | ||
北京市第二十中学 | 王老师 | 13051539779 | |
吴老师 | 13071181015 | ||
北京市一零一中学 | 刘老师 | 15501150234 | |
北京大学附属中学 | 屈老师 | 18600231800 | |
北京市八一学校 | 张老师 | 15601310553 | |
北京理工大学附属中学 | 宋老师 | 18612815270 | |
北京市建华实验学校 | 冯老师 | 13552389564 | |
北京市第五十七中学 北京市海淀区教师进修学校 附属实验学校 首都师范大学附属育新学校 清华大学附属实验学校 |
贺老师 | 19186569490 | |
北京市第八中学 | 苑老师 | 18518339010 | |
那老师 | 13520003465 | ||
北京市第一六一中学 | 林老师 | 17812055763 | |
北京市第三十五中学 | 李老师 | 18611767314 | |
北京师范大学附属中学 | 陈老师 | 18311213260 | |
北京市西城区 | 袁老师 | 13521781400 | |
北京市第四中学 | 来老师 | 15501198884 | |
北京东城区 | 胡老师 | 18410180598 | |
李老师 | 18610935168 | ||
北京朝阳区 | 黎老师 | 13811862628 | |
孙老师 | 15116988116 | ||
北京丰台及远郊区县 | 张老师 | 13311320309 | |
高招季开通(5-8月) | |||
中国人民大学附属中学 首都师范大学附属中学 |
方老师 | 15331880626 | |
北京市十一学校 北京市育英学校 北京航空航天大学附属实验学校 |
岳老师 | 17703257380 | |
清华大学附属中学 | 任老师 | 13520521961 | |
高老师 | 13051882052 | ||
北京交通大学附属中学 | 王老师 | 15510689269 | |
刘老师 | 13121115502 | ||
中关村中学 | 张老师 | 18511551252 | |
李老师 | 13521960907 | ||
北京市第二十中学 | 王老师 | 13051539779 | |
吴老师 | 13071181015 | ||
北京市第一〇一中学 | 李老师 | 13810631545 | |
徐老师 | 13911568846 | ||
刘老师 | 15501150234 | ||
王老师 | 13581933780 | ||
张老师 | 18911573317 | ||
王老师 | 17090135312 | ||
甘老师 | 13426197781 | ||
朱老师 | 18811787135 | ||
王老师 | 17812007223 | ||
北京大学附属中学 | 屈老师 | 18600231800 | |
谢老师 | 18201536707 | ||
秦老师 | 13718472649 | ||
尚老师 | 15501270884 | ||
温老师 | 17801202241 | ||
周老师 | 18801062237 | ||
张老师 | 13911335425 | ||
北京市八一学校 | 张老师 | 15601310553 | |
董老师 | 18643787977 | ||
唐老师 | 18801261783 | ||
王老师 | 13811120295 | ||
袁老师 | 15848772977 | ||
徐老师 | 13501356770 | ||
北京理工大学附属中学 | 支老师 | 13693397255 | |
温老师 | 13121232480 | ||
宋老师 | 18612815270 | ||
刘老师 | 13621256715 | ||
高老师 | 18810906122 | ||
北京市建华实验学校 | 赵老师 | 13953120221 | |
崔老师 | 18911722954 | ||
王老师 | 13220197100 | ||
冯老师 | 13552389564 | ||
北京市第五十七中学 北京市海淀区教师进修学校 附属实验学校 首都师范大学附属育新学校 清华大学附属实验学校 |
陈老师 | 13263320507 | |
北京市第八中学 | 苑老师 | 18518339010 | |
那老师 | 13520003465 | ||
北京市第一六一中学 | 林老师 | 17812055763 | |
陈老师 | 15210737689 | ||
北京市第三十五中学 | 李老师 | 18611767314 | |
乔老师 | 18514608856 | ||
北京师范大学附属实验中学 | 张老师 | 19539644992 | |
宁老师 | 13911000588 | ||
北京师范大学附属中学 | 陈老师 | 18311213260 | |
刘老师 | 17896086826 | ||
北京师范大学第二附属中学 | 袁老师 | 13521781400 | |
杨老师 | 15701020749 | ||
北京市第四中学 | 贲老师 | 13120430070 | |
北京市第二中学 | 杨老师 | 18518111192 | |
谭老师 | 13261225338 | ||
北京市第一七一中学 | 薛老师 | 13811535751 | |
郭老师 | 15601068062 | ||
北京景山学校 | 张老师 | 18810326931 | |
北京汇文中学 | 张老师 | 13693398162 | |
明老师 | 13488680910 | ||
北京市第五中学 | 刘老师 | 13911272945 | |
北京市第二十四中学 | 王老师 | 18811518533 | |
北京市广渠门中学 | 熊老师 | 15210510098 | |
北京市东直门中学 | 宋老师 | 18811726830 | |
北京市第一六六中学 | 张老师 | 19800333072 | |
北京市第八十中学 | 李老师 | 13621239752 | |
白老师 | 18310278997 | ||
荣老师 | 15652540280 | ||
北京中学 | 杨老师 | 18800109520 | |
北京市朝阳外国语学校 | 王老师 | 13436712965 | |
中国人民大学附属中学朝阳学校 | 李老师 | 13520852369 | |
清华大学附属中学朝阳学校 | 于老师 | 13260286270 | |
马兴龙 | 13641057075 | ||
北京市陈经纶中学 | 韩老师 | 13203229308 | |
北京市第十二中学 | 罗老师 | 17812081292 | |
王老师 | 15901350969 | ||
北京市顺义牛栏山第一中学 | 吉老师 | 15010689261 | |
陈老师 | 13910333062 | ||
张老师 | 15201619185 | ||
北京亦庄实验中学 | 陈老师 | 15210623013 | |
熊老师 | 18611166711 | ||
北京大学附属中学石景山学校 | 杨老师 | 15611648322 | |
北京市大兴精华学校 | 王老师 | 15611381766 | |
北京市通州区潞河中学 | 叶老师 | 13910568597 | |
北京市延庆区第一中学 | 屈老师 | 18810988039 | |
北京市大峪中学 | 施老师 | 13611258917 | |
北京市昌平区第二中学 | 赵老师 | 18811159815 | |
北京市大兴区第一中学 | 武老师 | 13581896256 |
天津(QQ咨询群号:1033155329) | |||
全年开通 | |||
主要覆盖城市或地区或学校 | 简称 | 手机号 | |
天津市 | 王老师 | 15201567677 | |
天津市 | 赵老师 | 13911529893 | |
高招季开通(5-8月) | |||
天津市杨村一中 | 刘老师 | 13601209830 | |
杨老师 | 13260350693 | ||
高老师 | 15600913886 | ||
英华实验学校 紫云中学 杨柳青中学 |
李老师 | 18614268897 | |
姚老师 | 18601190321 | ||
天津市芦台一中 天津市南开中学滨海生态城学校 |
潘老师 | 13621008528 | |
申老师 | 13120300116 | ||
天津市大港一中 大港油田实验中学 |
张老师 | 13693695936 | |
邓老师 | 15901122622 | ||
天津市宝坻一中 | 徐老师 | 15810320814 | |
江老师 | 13810121388 | ||
天津市蓟州第一中学 | 刘老师 | 13810602873 | |
郑老师 | 13699138250 | ||
天津市静海一中 | 王老师 | 13122062680 | |
兰老师 | 18875045430 | ||
天津市塘沽一中 | 马老师 | 13120421100 | |
胡老师 | 18500548276 | ||
天津南开中学 | 郭老师 | 18810328563 | |
王老师 | 13521218250 | ||
天津耀华中学 | 张老师 | 13581870508 | |
钟老师 | 18811658711 | ||
天津一中 | 郭老师 | 13488857738 | |
王老师 | 13651004745 | ||
刘老师 | 13621109457 | ||
天津新华中学 | 闫老师 | 13910380564 | |
何老师 | 13241045755 | ||
天津实验中学 | 刘老师 | 15624904335 | |
史老师 | 18810295384 | ||
天津四十七中学 | 齐老师 | 13521251960 | |
聂老师 | 18800179787 |
河北(QQ咨询群号:1032230933) | |||
全年开通 | |||
主要覆盖城市或地区或学校 | 简称 | 手机号 | |
石家庄地区 | 赵老师 | 15712934020 | |
石老师 | 15711015813 | ||
衡水地区 | 李老师 | 18801332657 | |
李老师 | 18301647242 | ||
正定地区 | 戎老师 | 15201351403 | |
秦皇岛地区 | 李老师 | 18610738178 | |
高招季开通(5-8月) | |||
邯郸地区 | 田老师 | 15210617955 | |
石家庄地区 | 李老师 | 13381020989 | |
苏老师 | 18611906100 | ||
张家口 | 张老师 | 13031078496 | |
承德地区 | 郑老师 | 18210739600 | |
邢台地区 | 刘老师 | 15650767721 | |
沧州地区 | 李老师 | 13641360384 | |
唐山地区 | 程老师 | 13681589508 | |
保定地区 | 柳老师 | 19800269771 |
山西(QQ咨询群号:465970121) | |||
全年开通 | |||
主要覆盖城市或地区或学校 | 简称 | 手机号 | |
临汾、晋中、大同 | 李老师 | 13601038267 | |
忻州、吕梁 | 徐老师 | 13601105465 | |
太原、阳泉 | 胡老师 | 13520635689 | |
运城、朔州 | 付老师 | 13522993081 | |
晋城、长治 | 吴老师 | 18601931256 | |
高招季开通(5-8月) | |||
忻州一中 忻州高级中学 |
徐老师 | 13601105465 | |
于老师 | 18311207091 | ||
康杰中学 运城中学 |
崔老师 | 13683665309 | |
任老师 | 18801029395 | ||
晋城一中 | 吴老师 | 18601931256 | |
张老师 | 15117974585 | ||
山西大学附属中学 知达常青藤 |
胡老师 | 13520635689 | |
山西大学附属中学 太原五中 |
桑老师 | 18810244539 | |
临汾一中 临汾三中 |
李老师 | 13601038267 | |
郑老师 | 13522161283 | ||
刘老师 | 18813138057 | ||
吕梁市高级中学 | 安老师 | 18811442635 | |
山西省孝义中学 友兰中学 |
高老师 | 18810441513 | |
山西现代双语学校 清徐县徐沟中学校 |
陈老师 | 13269116608 | |
刘老师 | 13521609153 | ||
大同一中 | 温老师 | 18612672686 | |
尹老师 | 13811629610 | ||
阳城县第一中学校 | 唐老师 | 18811461045 | |
怀仁市第一中学 | 常老师 | 18742032765 | |
阳泉一中 昔阳县中学校 |
余老师 | 15810256960 | |
赵老师 | 18810401854 | ||
朔城区一中 | 姚老师 | 13911738751 | |
赵老师 | 15711450297 | ||
山西省实验中学 | 武老师 | 13691141290 | |
新绛县海泉中学 | 付老师 | 13522993081 | |
长治太行中学 长治二中 |
景老师 | 13701082957 | |
高平一中 | 高老师 | 17860712686 | |
祁县中学校 | 曹老师 | 15910581875 | |
长治一中 | 贺老师 | 15210502967 | |
太原市外国语学校 | 李老师 | 15727397399 | |
文水县文水中学 | 于老师 | 15201066228 | |
杏岭实验学校 | 刘老师 | 18730155826 |
内蒙古(QQ咨询群号:1032843309) | |||
全年开通 | |||
主要覆盖城市或地区或学校 | 简称 | 手机号 | |
全区 | 王老师 | 13801271138 | |
左老师 | 13671086738 | ||
内蒙西部、鄂尔多斯一中 | 李老师 | 13910802768 | |
内蒙中部、呼市二中 | 梁老师 | 15901040414 | |
内蒙中东部、通辽五中 通辽实验中学、通辽第一中学 扎鲁特旗第一中学 霍林河第一中学 |
潘老师 | 13716096968 | |
高招季开通(5-8月) | |||
鄂尔多斯市一中 | 薛老师 | 13552490814 | |
葛老师 | 15911005202 | ||
内蒙师大附中 巴彦淖尔市一中 乌海市一中、临河一中 呼市一中(呼市片区) 集宁一中 |
朱老师 | 13693596366 | |
刘老师 | 18646153951 | ||
包头市第九中学 (包头市一中及包头市其他学校) |
李老师 | 13969566886 | |
仇老师 | 18622986789 | ||
周老师 | 13810169887 | ||
北方重工三中 一机一中 (包头市一中及其他学校) |
杨老师 | 15101062575 | |
包钢一中 (包头市一中及其他学校) |
秦老师 | 13426361062 | |
平煤中学(赤峰片区) | 刘老师 | 13098825662 | |
梁老师 | 13520704061 | ||
赤峰红旗中学(赤峰片区) | 赵老师 | 15315873703 | |
赤峰市第二中学(赤峰片区) | 刘老师 | 18810914389 | |
李老师 | 13681250703 | ||
通辽五中(通辽片区) | 魏老师 | 13910954203 | |
锡林浩特六中(锡林浩特片区) | 郝老师 | 13683527603 | |
海拉尔市二中(呼伦贝尔片区) | 高老师 | 15901129419 | |
金老师 | 18310335343 | ||
刘老师 | 18801379580 | ||
乌兰浩特一中(乌兰浩特片区) | 李老师 | 18811518966 |
辽宁(QQ咨询群号:784993645) | |||
全年开通 | |||
主要覆盖城市或地区或学校 | 简称 | 手机号 | |
辽宁省全域 | 孟老师 | 13671016448 | |
高招季开通(5-8月) | |||
沈阳地区 | 冯老师 | 13911283401 | |
张老师 | 18811303141 | ||
杨老师 | 13651229801 | ||
大连地区 | 郑老师 | 13401022467 | |
宋老师 | 13401016665 | ||
韩老师 | 13901162534 | ||
陈老师 | 13520965008 | ||
朝阳地区 | 孔老师 | 15901204138 | |
阜新地区 | 崔老师 | 18610846197 | |
葫芦岛地区 | 康老师 | 13611296073 | |
营口地区 | 刘老师 | 15611722949 | |
鞍山地区 | 李老师 | 13260252099 | |
盘锦地区 | 王老师 | 13426202504 | |
锦州地区 | 付老师 | 17896091263 | |
辽阳地区 | 范老师 | 17200358805 | |
本溪地区 | 胡老师 | 18811315223 | |
丹东地区 | 侯老师 | 15601012075 | |
抚顺地区 | 陈老师 | 13693569981 | |
铁岭地区 | 张老师 | 13521226025 | |
瓦房店地区 | 盛老师 | 15001027972 |
吉林(QQ咨询群号:1034328465) | |||
全年开通 | |||
主要覆盖城市或地区或学校 | 简称 | 手机号 | |
吉林省 | 孙老师 | 18810526652 | |
郭老师 | 13810898799 | ||
罗老师 | 13261253379 | ||
高招季开通(5-8月) | |||
东北师范大学附属中学 | 朱老师 | 13601257072 | |
张老师 | 13810121001 | ||
石老师 | 18801133268 | ||
吉林市第一中学 | 闫老师 | 13070188777 | |
王老师 | 18211031311 | ||
索老师 | 15001313185 | ||
张老师 | 13810898799 | ||
吉林大学附属中学实验学校 | 王老师 | 18201393671 | |
倪老师 | 17600397519 | ||
郭老师 | 13671130906 | ||
吉林省实验中学 | 郭老师 | 13671130906 | |
王老师 | 18201393671 | ||
倪老师 | 17600397519 | ||
长春市十一高中 | 孙老师 | 18810526652 | |
杨老师 | 15210626231 | ||
周老师 | 18901391861 | ||
吉林油田高中 | 肖老师 | 13581956698 | |
李老师 | 18811418135 | ||
董老师 | 18811791655 | ||
松原市实验高中 | 肖老师 | 13581956698 | |
李老师 | 18811418135 | ||
董老师 | 18811791655 | ||
四平市第一高级中学 | 王老师 | 18901265309 | |
庆老师 | 13264286266 | ||
延边一中 | 金老师 | 18500905853 | |
刘老师 | 13521688688 | ||
延边二中 | 金老师 | 18500905853 | |
刘老师 | 13521688688 | ||
梅河口市五中 | 孙老师 | 15010928752 | |
魏老师 | 13811403817 | ||
公主岭一中 | 孙老师 | 18500385236 | |
霍老师 | 18910254522 | ||
通化市一中 | 李老师 | 13718688277 | |
林老师 | 15210517908 | ||
吕老师 | 15120053393 |
黑龙江(QQ咨询群号:545371489) | |||
全年开通 | |||
主要覆盖城市或地区或学校 | 简称 | 手机号 | |
全省 | 张老师 | 15701007653 | |
佳木斯/黑河/大兴安岭 | 陈老师 | 18201085528 | |
哈尔滨市 | 祁老师 | 17600667522 | |
牡丹江市 | 王老师 | 13269199223 | |
大庆市 | 王老师 | 18511999440 | |
高招季开通(5-8月) | |||
庆安 | 侯老师 | 13240330885 | |
佳木斯 | 程老师 | 18810783960 | |
伊春 | 范老师 | 13426114193 | |
鹤岗 | 孟老师 | 13811780480 | |
双鸭山 | 万老师 | 13488688031 | |
黑河 | 聂老师 | 13718440372 | |
牡丹江郊县 | 蔡老师 | 16619903396 | |
鸡西市 | 杨老师 | 13581808673 | |
七台河市 | 李老师 | 18621505528 | |
齐齐哈尔 | 唐老师 | 18810859236 |
上海(QQ咨询群号:1060846188) | |||
全年开通 | |||
主要覆盖城市或地区或学校 | 简称 | 手机号 | |
控江中学 晋元高级中学 洋泾中学 |
朱老师 | 18811306134 | |
上海实验 格致中学 |
王老师 | 13011076330 | |
复旦附中 华师大附中 |
柴老师 | 18513066046 | |
建平中学 | 张老师 | 13718222591 | |
华师大 | 孙老师 | 18516913938 | |
上海地区 | 葛老师 | 16601108871 | |
高招季开通(5-8月) | |||
延安中学 | 李老师 | 15652998356 | |
七宝中学 | 黄老师 | 13681490263 | |
上海中学 | 王老师 | 13661328239 | |
上海交大附中 | 张老师 | 15810467386 | |
曹杨二中 | 霍老师 | 13718876505 | |
位育中学 | 钱老师 | 15652999473 | |
市西中学 | 李老师 | 13488894168 |
江苏(QQ咨询群号:653123859) | |||
全年开通 | |||
主要覆盖城市或地区或学校 | 简称 | 手机号 | |
全省 | 吴老师 | 13723005730 | |
高招季开通(5-8月) | |||
无锡 | 周老师 | 18519889226 | |
南通 | 任老师 | 13581771463 | |
龚老师 | 15201067383 | ||
常州 | 俞老师 | 15652918248 | |
盐城 | 张老师 | 18614063154 | |
仪征 | 吴老师 | 13716808927 | |
泰州 | 金老师 | 18010015176 | |
徐州 | 刘老师 | 13911168421 | |
袁老师 | 13126468750 | ||
史老师 | 13681432876 | ||
淮安 | 衡老师 | 15010535024 | |
南京 | 彭老师 | 13701197071 | |
苏州 | 熊老师 | 13552536986 | |
连云港 | 刘老师 | 18811461051 | |
南通 | 缪老师 | 18618157259 | |
扬州 | 王老师 | 18511884050 |
浙江(QQ咨询群号:705230901) | |||
全年开通 | |||
主要覆盖城市或地区或学校 | 简称 | 手机号 | |
浙江省 | 张老师 | 17812013929 | |
高招季开通(5-8月) | |||
宁波市 | 朱老师 | 13001906787 | |
舟山市 | 张老师 | 18610562032 | |
绍兴市 | 文老师 | 15208416771 | |
杭州市 | 王老师 | 13466788373 | |
衢州市 | 张老师 | 15901119260 | |
金华市 | 郑老师 | 13701263066 | |
丽水市 | 李老师 | 13488795339 | |
温州市 | 潘老师 | 18401589421 | |
台州市 | 郇老师 | 15600570075 | |
湖州市 | 杨老师 | 13466584472 | |
嘉兴市 | 金老师 | 15611109095 |
安徽(QQ咨询群号:996810442) | |||
全年开通 | |||
主要覆盖城市或地区或学校 | 简称 | 手机号 | |
合肥、淮南 | 王老师 | 13910393993 | |
桐城 | 李老师 | 13041221288 | |
铜陵 | 孙老师 | 18811304924 | |
芜湖 | 韩老师 | 16601066538 | |
合肥 | 牛老师 | 18511653817 | |
高招季开通(5-8月) | |||
合肥 | 李老师 | 15210618216 | |
马鞍山、宣城 | 常老师 | 19801361790 | |
阜阳、亳州 | 王老师 | 13810438720 | |
淮北、宿州 | 韩老师 | 15901039196 | |
六安 | 谢老师 | 17710250765 | |
无为、巢湖 | 巫老师 | 13901314646 | |
安庆、池州 | 张老师 | 18600797467 | |
黄山 | 陈老师 | 13671062863 | |
滁州 | 毛老师 | 13401134566 | |
蚌埠 | 王老师 | 13021109898 |
福建(QQ咨询群号:682574471) | |||
全年开通 | |||
主要覆盖城市或地区或学校 | 简称 | 手机号 | |
福州一中 | 崔老师 | 15810185955 | |
南平一中 | 王老师 | 13664228119 | |
莆田一中 | 曹老师 | 16619897061 | |
蔡老师 | 15910668367 | ||
厦门双十 | 周老师 | 13126578188 | |
泉州五中 | 张老师 | 15120001753 | |
漳州实验中学 | 孙老师 | 18610370229 | |
厦门第一中学 | 李老师 | 18500522880 | |
福师大附中 | 丁老师 | 17602669823 | |
高招季开通(5-8月) | |||
福州一中 | 金老师 | 13051255539 | |
沈老师 | 15101618212 | ||
莆田一中 | 张老师 | 15011025245 | |
厦门外国语学校 | 贾老师 | 17600596752 | |
厉老师 | 13886184950 | ||
厦门双十 | 萨老师 | 18250715906 | |
泉州五中 | 尹老师 | 15210052061 | |
三明二中 | 张老师 | 15801430469 | |
孙老师 | 13301397259 | ||
龙岩一中 | 李老师 | 13552628161 | |
刘老师 | 15712810946 | ||
福师大附中 | 王老师 | 13661111369 | |
厦门第一中学 | 李老师 | 15711306237 | |
谢老师 | 13520010507 | ||
晋江季延中学 | 吕老师 | 15201345646 | |
晋江养正中学 | 陈老师 | 15010923841 | |
田老师 | 18613886153 | ||
漳州实验中学 | 孙老师 | 18610370229 | |
邱老师 | 18813126689 |
江西(QQ咨询群号:858166649) | |||
全年开通 | |||
主要覆盖城市或地区或学校 | 简称 | 手机号 | |
吉安-新余-萍乡/江西全省 | 孙老师 | 18101090227 | |
抚州地区/江西全省 | 黄老师 | 13401183006 | |
南昌地区/江西全省 | 戚老师 | 15601116873 | |
赣州地区/江西全省 | 赵老师 | 13522085945 | |
上饶-鹰潭地区/江西全省 | 张老师 | 17611608915 | |
九江-景德镇/江西全省 | 陈老师 | 18510616899 | |
宜春地区/江西全省 | 王老师 | 13581503346 | |
江西全省 | 邢老师 | 19568725325 | |
高招季开通(5-8月) | |||
九江一中 | 刘老师 | 13661137899 | |
九江二中 | 侯老师 | 13121101778 | |
邓老师 | 13611326103 | ||
景德镇一中 | 袁老师 | 13520809061 | |
景德镇一中、景德镇二中 乐平中学 |
刘老师 | 18811528616 | |
乐平中学 | 袁老师 | 15801458982 | |
江西师大附中 | 高老师 | 15811281900 | |
南昌二中 | 赵老师 | 15652274297 | |
莲塘一中 | 陈老师 | 18518672328 | |
江西师大附中 | 沈老师 | 15011012084 | |
南昌五中 | 戚老师 | 15601116873 | |
南昌二中 | 周老师 | 15313313716 | |
白鹭洲中学 | 杨老师 | 13901124159 | |
吉安一中 | 孙老师 | 18101090227 | |
吉安县立中学 | 马老师 | 13910327196 | |
吉水中学 | 韩老师 | 18511860565 | |
萍乡中学 | 黄老师 | 18800132391 | |
新余一中 | 刘老师 | 18510992579 | |
玉山一中 | 张老师 | 17611608915 | |
上饶中学 | 朱老师 | 19801361623 | |
鹰潭一中 | 刘老师 | 13141315542 | |
天佑中学 | 王老师 | 18846832920 | |
高安中学 | 王老师 | 13581503346 | |
宜春中学、宜春一中 | 王老师 | 13693144440 | |
抚州一中 | 黄老师 | 13401183006 | |
临川一中 | 卓老师 | 18510171191 | |
王老师 | 18600167409 | ||
临川二中、南城一中 | 邢老师 | 19568725325 | |
东乡一中 | 毕老师 | 18810304796 | |
金溪一中 | 郭老师 | 15601135391 | |
赣州三中 | 赵老师 | 13522085945 | |
南康中学 | 崔老师 | 18201086792 | |
厚德外国语学校 | 王老师 | 13552039783 | |
赣州中学 | 康老师 | 18811773092 | |
樟树中学 | 张老师 | 13426198834 |
山东(QQ咨询群号:742789618) | |||
全年开通 | |||
主要覆盖城市或地区或学校 | 简称 | 手机号 | |
山东省 | 张老师 | 18600797467 | |
济南市 | 吴老师 | 13810954357 | |
烟台市、淄博市 | 陈老师 | 13810296427 | |
高招季开通(5-8月) | |||
临沂市 | 王老师 | 13910559149 | |
潍坊市 | 刘老师 | 18600399385 | |
青岛市 | 万老师 | 13261706562 | |
日照市 | 安老师 | 13520902633 | |
德州市 | 赵老师 | 13466545825 | |
菏泽市 | 刘老师 | 15210539817 |
河南(QQ咨询群号:372681940) | |||
全年开通 | |||
主要覆盖城市或地区或学校 | 简称 | 手机号 | |
河南省 | 王老师 | 18910217783 | |
河南省 | 王老师 | 13521406301 | |
高招季开通(5-8月) | |||
郑州、开封、洛阳 商丘、许昌、三门峡 |
李老师 | 19910202108 | |
秦老师 | 18910731029 | ||
南阳、信阳、漯河 周口、平顶山、驻马店 |
杜老师 | 13021028189 | |
高老师 | 13911012489 | ||
安阳、焦作、鹤壁 濮阳、新乡、济源 |
吕老师 | 18519151128 | |
李老师 | 18811360632 | ||
郑州 | 秦老师 | 18910731029 | |
张老师 | 13661052374 | ||
马老师 | 15210658048 | ||
王老师 | 18910217783 | ||
王老师 | 13521406301 | ||
徐老师 | 17610543216 | ||
易老师 | 13811524346 | ||
开封 | 李老师 | 19910202108 | |
常老师 | 18601915539 | ||
洛阳 | 刘老师 | 13240110717 | |
李老师 | 18501019912 | ||
黄老师 | 15201074996 | ||
商丘 | 赵老师 | 13810122023 | |
佘老师 | 13621161943 | ||
许昌 | 尚老师 | 13839034731 | |
南阳 | 杜老师 | 13021028189 | |
郭老师 | 13161809186 | ||
雷老师 | 13126788203 | ||
喻老师 | 18910626861 | ||
信阳 | 高老师 | 13911012489 | |
张老师 | 13810458723 | ||
漯河 | 罗老师 | 18911293258 | |
云老师 | 13126655521 | ||
周口 | 张老师 | 13661052374 | |
平顶山 | 汪老师 | 13121216835 | |
安阳 | 吕老师 | 18519151128 | |
王老师 | 13641261881 | ||
焦作 | 李老师 | 18811360632 | |
田老师 | 17610048041 | ||
鹤壁 | 纪老师 | 15101146435 | |
濮阳 | 何老师 | 18810956046 | |
刘老师 | 18201011162 | ||
新乡 | 徐老师 | 13683013801 | |
陈老师 | 18800178927 | ||
刘老师 | 13683008601 | ||
济源 | 柳老师 | 13011076469 | |
徐老师 | 18811722906 |
湖北(QQ咨询群号:891992548) | |||
全年开通 | |||
主要覆盖城市或地区或学校 | 简称 | 手机号 | |
武汉市长江北岸 | 罗老师 | 13602528699 | |
武汉市长江南岸 | 张老师 | 13436658978 | |
襄阳市、十堰市、随州市 | 宿老师 | 18515218125 | |
张老师 | 13501194033 | ||
荆州市、荆门市 仙桃市、天门市、潜江市 |
王老师 | 18600021476 | |
宜昌市 | 秦老师 | 18640280276 | |
王老师 | 18510521189 | ||
孝感市 | 余老师 | 13691017571 | |
黄冈市、黄石市、鄂州市 | 袁老师 | 18710188093 | |
恩施州、神农架林区 | 商老师 | 13240920157 | |
咸宁市 | 陈老师 | 18500205513 | |
高招季开通(5-8月) | |||
武汉市长江北岸 | 李老师 | 18842366471 | |
杨老师 | 13552733438 | ||
武汉市长江南岸 | 李老师 | 13552097462 | |
单老师 | 15711293501 | ||
黎老师 | 18810276617 | ||
襄阳市、十堰市、随州市 | 陈老师 | 13581501310 | |
何老师 | 13051520639 | ||
马老师 | 15210777915 | ||
王老师 | 18801032787 | ||
荆州市、荆门市 仙桃市、天门市、潜江市 |
刘老师 | 13371652496 | |
阮老师 | 13021919585 | ||
吴老师 | 13811300895 | ||
冯老师 | 13264140080 | ||
宜昌市 | 张老师 | 13683684839 | |
李老师 | 13671163040 | ||
刘老师 | 13683082415 | ||
张老师 | 18515053891 | ||
孝感市 | 王老师 | 13691139519 | |
黄冈市、黄石市、鄂州市 | 丁老师 | 13512226113 | |
孙老师 | 13522355776 | ||
恩施州、神农架林区 | 王老师 | 18610686915 | |
闫老师 | 19800327832 | ||
曾老师 | 13671079632 | ||
咸宁市 | 田老师 | 15501160878 | |
郑老师 | 13901139729 | ||
柳老师 | 13466624939 |
湖南(QQ咨询群号:1062815488) | |||
全年开通 | |||
主要覆盖城市或地区或学校 | 简称 | 手机号 | |
湖南省全域 | 孟老师 | 13671016448 | |
高招季开通(5-8月) | |||
长沙地区 | 陈老师 | 13501358373 | |
王老师 | 15828512540 | ||
胡老师 | 13810091331 | ||
王老师 | 13810122207 | ||
张老师 | 15313950251 | ||
苏老师 | 15109249021 | ||
肖老师 | 13714911475 | ||
陈老师 | 15911051082 | ||
常德地区 | 张老师 | 13661253290 | |
薛老师 | 15600656851 | ||
冯老师 | 13910279215 | ||
胡老师 | 13911717629 | ||
张老师 | 13520703900 | ||
岳阳地区 | 高老师 | 15201616190 | |
永州地区 | 周老师 | 13701163979 | |
娄底地区 | 黄老师 | 18518277358 | |
湘潭地区 | 周老师 | 13661323587 | |
怀化地区 | 程老师 | 18210776926 | |
邵阳地区 | 李老师 | 13381177306 | |
吴老师 | 13548610857 | ||
李老师 | 18610807949 | ||
衡阳地区 | 刘老师 | 18810308497 | |
郴州地区 | 蒋老师 | 13439436422 | |
株洲地区 | 张老师 | 18210023679 | |
益阳、湘西、张家界地区 | 盛老师 | 15001027972 |
广东(QQ咨询群号:644610869) | |||
全年开通 | |||
主要覆盖城市或地区或学校 | 简称 | 手机号 | |
深圳市 | 高老师 | 13146984518 | |
广州市 | 周老师 | 13683345830 | |
潮汕地区 | 郭老师 | 13718111369 | |
佛山市 | 杨老师 | 15624961025 | |
惠州市 | 李老师 | 13691430615 | |
高招季开通(5-8月) | |||
东莞中学 | 张老师 | 18410878780 | |
朱老师 | 18810538081 | ||
东莞中学松山湖学校 | 朱老师 | 18810538081 | |
东华高级中学 | 孙老师 | 13681002932 | |
张老师 | 18410878780 | ||
东华高级中学松山湖校区 | 孙老师 | 13681002932 | |
国华纪念中学 | 杨老师 | 15624961025 | |
佛山市第一中学 | 鲍老师 | 15901014833 | |
石门中学 | 张老师 | 17801393297 | |
顺德一中 | 杨老师 | 15624961025 | |
广东广雅中学 | 杜老师 | 13910395375 | |
广东实验中学 | 周老师 | 13683345830 | |
李老师 | 13520549802 | ||
广州大学附属中学 (大学城校区) |
宋老师 | 18511220500 | |
房老师 | 13693130090 | ||
广州市第二中学 | 田老师 | 18600165049 | |
